Earn
What is Vela ↗$65.25B
$1,000,000
$65.25M
Choose a Market
Select your preferred strategy and deposit amount to start earning institutional-grade yield
Recent Transactions
| Position | Amount | Duration | APY | Yield Expected | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDC Vault USDC | 50,000 USDC $50,000 | 70 days 15 days left | 5.64% | +$2,847.50 +5.64% | Active | 0xst...gw6 |
![]() USDT Strategy USDT | 30,000 USDT $30,000 | 30 days 20 days left | 5.68% | +$1,704.00 +5.64% | Active | 0xst...gw6 |
R ReUSD Pool ReUSD | 20,000 ReUSD $20,000 | 90 days 5 days left | 5.48% | +$1,096.00 +5.64% | Maturing | 0xst...gw6 |
D DAI Vault DAI | 45,000 DAI $45,000 | 60 days 30 days left | 5.72% | +$2,574.00 +5.64% | Active | 0xst...gw6 |
B BUSD Strategy BUSD | 25,000 BUSD $25,000 | 45 days 10 days left | 5.55% | +$1,387.50 +5.64% | Active | 0xst...gw6 |
![]() USDC Premium USDC | 75,000 USDC $75,000 | 120 days 45 days left | 6.12% | +$4,590.00 +5.64% | Active | 0xst...gw6 |
![]() USDT Plus USDT | 60,000 USDT $60,000 | 90 days 60 days left | 5.85% | +$3,510.00 +5.64% | Active | 0xst...gw6 |
E Elite Pool ELITE | 100,000 ELITE $100,000 | 180 days 90 days left | 6.45% | +$6,450.00 +5.64% | Active | 0xst...gw6 |
S Stable Vault STABLE | 35,000 STABLE $35,000 | 30 days 2 days left | 5.40% | +$1,890.00 +5.64% | Maturing | 0xst...gw6 |
Y Yield Max YMAX | 55,000 YMAX $55,000 | 75 days 25 days left | 5.95% | +$3,272.50 +5.64% | Active | 0xst...gw6 |

